| 
		
			| Wanderschwierigkeit |  
			| Symbol | Bedeutung |  
			| super anspruchslos |   |  
			| einfach zu gehen |   |  
			| Sparziergang |   |  
			| anspruchsvoll |   |  
			| Bergwandern |   |  | 
		
			| Funk Schwierigkeit |  
			| Symbol | Bedeutung |  
			| leicht |   |  
			| mittelleicht |   |  
			| anspruchsvoll |   |  
			| schwierige Position |   |  
			| sehr schwierige Funklage |   |  | 
		
			| Körperliche Herausforderung |  
			| Symbol | Bedeutung |  
			| leicht |   |  
			| sportlich |   |  
			| anspruchsvoll ermüdend |   |  
			| körperlich anstrengend |   |  
			| Klettern erforderlich |   |  | 
		
			| Radio Hill Check Faktor |  
			| Symbol | Bedeutung |  
			| ideal |   |  
			| bisl Aufwand |   |  
			| man muß was tun |   |  
			| viel Aufwand |   |  
			| RHC untauglich |   |  |