oe1iah.at - /images/Antennen/
[To Parent Directory]
1/13/2022 8:25 PM <dir> 1_9UNUN
3/16/2026 11:01 PM <dir> 2m70LogPer
2/14/2021 12:09 PM <dir> 2mMagLoop
6/16/2022 4:43 PM <dir> 2mML
8/29/2019 10:02 AM 57586 70cm_Dipol.jpg
4/19/2020 5:22 PM 85371 70cm_HB9CV.jpg
4/19/2020 5:56 PM 58243 70cm_HB9CV_o.jpg
3/22/2022 9:54 PM <dir> 70cmDoppelQuad
4/19/2020 5:22 PM 1118002 70cmHB9CV.cdr
4/20/2020 6:14 PM 299789 70cmHB9CV.png
3/14/2022 10:33 PM <dir> 70cmYagi3Ele
6/2/2022 7:58 PM <dir> adjustableAntenna
8/29/2019 10:02 AM 339349 Antenne_KW1.jpg
6/1/2020 9:21 PM 118738 AT_HighGain_2m_Graph.jpg
6/1/2020 8:50 PM 127455 AT_HighGain_70cm_Graph.jpg
6/1/2020 8:50 PM 123129 AT_HighGain_70cm_Werte.jpg
5/3/2020 9:52 PM 1118371 Backup_of_70cmHB9CV.cdr
9/8/2019 1:03 PM 18410 Backup_of_SperrkreisDipol.cdr
12/31/2021 9:19 PM <dir> BananaDipol
3/14/2021 11:36 AM <dir> BierdosenAntenne
9/5/2019 9:25 AM 181365 CP6S_Anleitung.jpg
9/5/2019 9:53 AM 116921 CP6S_assembled.jpg
12/25/2019 8:59 PM 25241 CP6S_Messung.png
9/5/2019 9:53 AM 145989 CP6S_RadialsRinge.jpg
9/5/2019 9:25 AM 265681 CP6S_Teile.jpg
9/5/2019 8:51 AM 109370 CP6S_Verpackung.jpg
10/7/2020 7:14 PM 146119 CR77_2mD.jpg
10/7/2020 7:14 PM 144827 CR77_2mS.jpg
10/7/2020 7:14 PM 125254 CR77_70cmD.jpg
10/7/2020 7:14 PM 137019 CR77_70cmS.jpg
10/7/2020 7:14 PM 174021 CR77_Auto1.jpg
10/7/2020 7:14 PM 78532 CR77_Auto2.jpg
8/29/2019 10:02 AM 271400 Diamond_X50.jpg
3/27/2026 12:08 AM <dir> Digitenna
8/22/2021 8:07 PM <dir> EA270
5/7/2021 12:05 PM <dir> EndFed7_28
10/17/2020 8:16 PM <dir> Fuchs
12/14/2019 2:50 PM 118962 HARI_1.jpg
12/14/2019 2:50 PM 89924 HARI_Baloon.jpg
12/25/2019 8:59 PM 24135 Hari_Messung.png
9/26/2021 6:59 PM 52096 HB9CV_2m.jpg
9/26/2020 8:34 PM 32582 HB9CV_2m70cm.jpg
9/26/2020 9:00 PM 195058 HB9CV_2m70cm_verpackt.jpg
11/28/2020 10:09 PM 143952 HB9CV_2m_Mess.jpg
11/28/2020 9:52 PM 51280 HB9CV_2m_Stab.jpg
11/28/2020 9:52 PM 97812 HB9CV_2m_Stecker.jpg
11/28/2020 9:56 PM 71970 HB9CV_2m_SteckerL.jpg
11/28/2020 9:52 PM 85507 HB9CV_2m_SteckerM1.jpg
11/28/2020 10:09 PM 185433 HB9CV_2m_SWR.jpg
3/14/2021 3:02 PM 127542 HB9CV_2m_SWR_2O.jpg
3/14/2021 3:02 PM 133206 HB9CV_2m_SWR_2U.jpg
3/14/2021 3:02 PM 99848 HB9CV_2m_SWR_F.jpg
3/14/2021 3:02 PM 145452 HB9CV_2m_SWR_R.jpg
11/28/2020 9:52 PM 69199 HB9CV_2m_Tasche.jpg
11/28/2020 9:52 PM 123203 HB9CV_2m_Tascheo.jpg
5/10/2020 5:43 PM 1294702 HB9CV_SWR.png
5/10/2020 5:43 PM 1334645 HB9CV_SWR2.png
12/27/2020 9:26 PM <dir> HB9XBG
5/23/2021 11:32 AM 239798 HFPRO1.jpg
5/23/2021 11:19 AM 13574 HFPRO1_Scale.png
5/23/2021 11:32 AM 169219 HFPRO1_Skala.jpg
5/23/2021 11:32 AM 197402 HFPRO1_SWR_20m.jpg
6/1/2020 8:40 PM 140028 HuanuoN2_2m_Graph.jpg
8/29/2019 10:02 AM 329312 KW_1.jpg
8/29/2019 10:02 AM 175658 KW_2.jpg
8/29/2019 10:02 AM 100463 KW_3.jpg
8/29/2019 10:02 AM 53405 KW_4.jpg
8/29/2019 10:02 AM 68210 Mantelsperre1.jpg
8/29/2019 10:02 AM 95453 Mantelsperre2.jpg
9/1/2024 9:49 PM <dir> MC750
8/29/2019 10:02 AM 104481 Messung1.jpg
5/17/2020 6:41 PM 1087344 MFJ-10m.png
5/17/2020 6:41 PM 1083190 MFJ-12m.png
5/17/2020 6:41 PM 1092427 MFJ-15m.png
5/17/2020 6:41 PM 1037259 MFJ-160m.png
5/17/2020 6:41 PM 1015024 MFJ-17m.png
5/17/2020 6:41 PM 2688373 MFJ-1982.pspimage
5/16/2020 9:43 PM 156688 MFJ-1982_Kondensatoren.jpg
5/16/2020 9:43 PM 123455 MFJ-1982_offen.jpg
5/17/2020 5:03 PM 166856 MFJ-1982_Verlauf.jpg
5/17/2020 8:51 PM 208613 MFJ-1982HP.jpg
5/17/2020 6:41 PM 1047991 MFJ-20m.png
5/17/2020 6:41 PM 1030894 MFJ-30m.png
5/17/2020 6:41 PM 1053967 MFJ-40m.png
5/17/2020 6:41 PM 1161177 MFJ-5Baender.png
5/17/2020 6:41 PM 1009858 MFJ-80m.png
5/11/2020 8:07 PM 160259 N2.jpg
5/11/2020 8:29 PM 1353187 N2_2m1.png
5/11/2020 8:07 PM 1194775 N2_2m2.png
5/11/2020 8:07 PM 1134983 N2_70cm1.png
5/11/2020 8:07 PM 1126504 N2_70cm2.png
8/31/2019 9:47 AM 526687 Ofenrohr_14m1.png
8/31/2019 9:47 AM 520043 Ofenrohr_14m2.png
11/30/2025 5:44 PM 1830832 Ofenrohr_20m_1.jpg
11/30/2025 5:44 PM 1839897 Ofenrohr_20m_2.jpg
11/30/2025 5:44 PM 1532077 Ofenrohr_30m_1.jpg
11/30/2025 5:44 PM 1623005 Ofenrohr_30m_2.jpg
11/30/2025 5:55 PM 1891400 Ofenrohr_40m_1.jpg
11/30/2025 5:56 PM 1971554 Ofenrohr_40m_2.jpg
8/29/2019 10:02 AM 124529 OfenrohrAntenne.png
10/24/2020 3:07 PM 740760 PraesidentenAntenneMIKE.pdf
8/20/2025 7:06 PM <dir> QO100
5/2/2021 10:23 PM <dir> QRP_Loop
5/29/2021 6:08 PM <dir> QuadAntenne
6/1/2020 9:17 PM 127371 RADIODDIDY_RC-771_2m_Graph.jpg
6/1/2020 8:34 PM 125205 RADIODDIDY_RC-771_2m_Graph2.jpg
6/1/2020 8:34 PM 96793 RADIODDIDY_RC-771_70cm_Graph.jpg
8/29/2019 10:02 AM 37914 RohrAntenne_fertig.jpg
8/29/2019 10:02 AM 117910 RohrAntenne_PL_Montage.jpg
8/29/2019 10:02 AM 119491 RohrAntenne_PL_montiert.jpg
8/29/2019 10:02 AM 100984 RohreAntenne_Fuss.jpg
8/29/2019 10:02 AM 114084 RohreAntenne_Rohmaterial.jpg
8/29/2019 10:02 AM 175312 RohreAntenne_Spule.jpg
8/29/2019 10:02 AM 216290 Schlauchklemme1.jpg
8/29/2019 10:02 AM 136730 Schlauchklemme2.jpg
12/29/2019 8:37 PM 780610 SEHFX80_DataSheet.png
12/25/2019 8:59 PM 24524 SEHFX80_Messung.png
2/17/2026 10:23 PM <dir> Shinagawa_QRP
1/7/2024 3:57 PM 122564 SlimJim.png
10/24/2020 2:33 PM 158075 SlimJim_2mSWR.jpg
10/24/2020 2:40 PM 146686 SlimJim_70cmSWR.jpg
1/7/2024 4:47 PM 138601 SlimJim_70cmSWR2.jpg
10/24/2020 2:40 PM 57207 SlimJim_Anfang.jpg
10/24/2020 2:40 PM 68276 SlimJim_Bruecke.jpg
10/24/2020 10:19 PM 104037 SlimJim_choke.jpg
10/24/2020 2:40 PM 43697 SlimJim_Coax.jpg
10/24/2020 8:15 PM 104037 SlimJim_Joke.jpg
10/24/2020 2:40 PM 67282 SlimJim_Luecke.jpg
10/24/2020 8:15 PM 66226 SlimJim_Schlaufe.jpg
9/5/2019 12:04 PM 18410 SperrkreisDipol.cdr
9/5/2019 12:04 PM 783 SperrkreisDipol.png
6/1/2020 8:40 PM 146888 TengKoAL-800_2m_Graph.jpg
6/1/2020 8:40 PM 174485 TengKoAL-800_2m_Werte.jpg
6/1/2020 8:40 PM 130401 TengKoAL-800_70cm_Graph.jpg
6/1/2020 8:40 PM 241464 TengKoAL-800_70cm_Werte.jpg
3/26/2023 10:06 AM <dir> U_O
2/15/2025 9:59 PM <dir> UNUN_9_49_64
9/5/2019 10:52 AM 80715 W3DZZ.jpg
8/1/2021 6:07 PM <dir> WhizzLoop
10/3/2021 8:27 PM 55067 Wurfsack.jpg
5/10/2020 6:42 PM 1287172 YagiUda_SWR1.png
5/10/2020 6:42 PM 1321678 YagiUda_SWR2.png
5/11/2020 8:07 PM 41915 YagiUda_Teile.jpg
5/10/2020 6:33 PM 122847 YagiUda_Teile_assembliert.jpg