2020 | |
---|---|
IC 705 Aktivierung | spontaner Aktivitätsnachmittag nach dem Erscheinen des IC 705 |
Hermannskogel OE/WI-001 | meine erste SOTA Aktivierung am Hermannskogel OE/WI-001 |
Hoellenstein OE/NO-149 | SOTA Aktivierung am Höllenstein OE/NO-149 |
Gemeindealpe OE/NO-018 | SOTA Aktivierung Gemeindealpe OE/NO-018 |
Hundsheimer Berg OE/NO-180 Braunsberg OE/NO-1987 | SOTA Doppel Aktivierung von 2 "Gipfeln" an einem Tag |
Peilstein OE/NO-137 | SOTA Aktivierung Peilstein |
Großer Otter OE/NO-046 | SOTA Aktivierung Großer Otter |
Buschberg OE/NO-207 | SOTA Aktivierung Buschberg |
2021 | |
---|---|
Hermannskogel OE/WI-001 | Hermannskogel gleich am 1. Jänner in der Füh' mein erster Berg mit zweimaliger punktbringender Aktivierung, mein SOTA Lehrer OE1WED macht das auch so :-) |
Irott-kö / Geschriebenstein HA/ND-001 Rosalienkapelle OE/BL-020 | Mein erster ausländischer Summit, naja irgendwie haalt und erstmals Winterpunkte von da |
Sonnenberg OE/BL-012 | zweiter Mugl im Burgenland |
Kukubauer Wiese OE/NO-271 | eine leichte SOTA Location im Mostviertel |
Schöckl OE/ST-248 | Winteraktivierung am Hausberg der Grazer um die 3 Extrapunkte zu holen |
Badner Lindkogel OE/NO-279 | Wandereung in der Nähe von Wien |
Fohraberg bei Maria Ellend OE/NO-324 Jauerling OE/NO-096 | 2 Hügel rund um Spitz um SOTA Neulingen die Sach' näher zu bringen |
Kienberg OE/NO-148 und Hohe Wand Plackles OE/NO-069 | |
Laabersteigberg OE/NO-323 | leichte Wanderung in der Nähe von Wien |
Mandlstein OE/NO-267 | Aktivierung an der österreichisch Tschechischen Grenze |
Anninger OE/NO-204 | Naher Wanderberg in der Nähe von Wien |
Valeriehöhe OE/NO-272 | leichter Berg ganz alleine unter Einhaltung der Lockdown Erfordernisse |
Feuersteinberg OE/NO-206 | mäßig lange Wanderung im weiteren Umfeld von Wien |
Hadersfelder Obelisk OE/NO-281 | Leichte Wanderung, aber nur einen SOTA Punkt |
Gelände OE/NO-251 | ungewöhnlicher Name mittellange Wanderung |
Troppberg OE/NO-171 | der dritte Wienerwald Hügel westlich von Wien |
Magnetic Loop Test | ein erfolgloster Test der Magloop am Monte Skeletto |
Perchtoldsdorfer Heide | ein spontaner Ausflug in meinem Dorf |
Hocheck OE/NO-085 | leicht zu bewandernder SOTA Punkt >1000 Meter |
Statzberg OE/NO-296 Hochwalz OE/NO-294 | zwei erstaktivierungen an einem Tag |
Kirchenberg OE/NO-106 | mittel lange Wanderung im Umfeld von Wien |
Haberg OE/NO-186 | kurze Wanderung nördlich von Wien |
Hochwald OE/NO-325 | mittellange Wanderung durch steiles Gelände ohne Weg |
Gemeindealpe OE/NO-018 Bürgeralpe OE/ST-265 | zwei Berge mit der Seilbahn |
Rudolfshöhe OE/NO-181 | Morsekurst ausflug zu einem wiener Hausberg |
Hochwechsel OE/NO-011 Eselberg OE/NO-093 | hoher Billigberg und mein Call Suffix als Bergname |
ötscher OE/NO-003 | 8 Punkte Berg aber viel Wanderzeit einzuplanen |
Hinteralm OE/NO-050 | leicht bewanderbarer 4 Punkteberg mit einem Sessellift beim Aufstieg |
Höllenstein OE/NO-149 | naher Berg zu Wien, hat aber einen längeren Aufstieg |
Morsekurs Heuriger | Morsekurs auf "wienerisch |
Anfahrtswettbwerb Riegersburg | LV1 Sommer Anfahrtswettbewerb |
Schöpfl OE/NO-111 | mittellange Wanderung |
Hochkar OE/NO-006 | billiger" 8 Punkte Berg" |
Großer Pfaff OE/ST-222 | teilweise recht steile Wanderung |
Stuhleck OE/ST-171 | billiger" Berg man kann mit dem Auto zum Gipfel fahren" |
Fieldday Altlengbach 2021 | |
Klosterwappen OE/NO-001 | einmal Salamander fahren bitte |
Büürer Holz HB/TG-010 | erste SOTA Aktivierung in der Schweiz |
Speckbacher Hütte OE/NO-071 | Vienna SOTA Day 2021 |
Kamenec OK/JC-020 | OK Berg der viele Punkte bringt |
Schneealpe Windberg OE/ST-137 | längere Wanderung südlich von Maria Zell |
Sonnwendstein OE/NO-027 | Wanderung zu enem der wiener Klassiker |
Scheiblingberg OE/NO-287 | zur Unterstützung einer Erstaktivierung auf einem benachbarten Berg |
Schwarzenbachberg OE/NO-295 | S2S Doppelerstaktivierung in CW |
Schober OE/NO-276 | schwieriger Funkberg nur 2 Punkte! |
Peilstein Haus OE/NO-137 | zweite Aktivierung nach Jahresfrist |
Buschberg OE/NO-207 | kleine sportliche übung in der Lockdown Zeit |
Hoher Lindkogel OE/NO-123 | 300 Höhenmeter bei winterlichen Verhältnissen" |
Hundsheimer Berg OE/NO-180 | winterliche Wanderung auf einen steilen Mugl |
Residenzberg OE/NO-270 | nette kurze Wanderung südlich von Wien" |
Steinriegel OE/NO-273 | kurz vor Weihnachten irgendwo mitten im Wald…. |
Morsetaste übergabe | Dankeschön für unseren Morselehrer |
2022 | |
---|---|
Hermannskogel OE/WI-001 | Hermannskogel gleich am 1. Jänner in der Füh' mein erster Mugl im neuen Jahr, mein SOTA Lehrer OE1WED meint das muss so sein… |
Sonnenberg OE/BL-012 | zweiter Besuch des Mugla |
Gemeindealm OE/NO-018 Gemeindealm OE/ST-265 | dritter Besuch auf den Bergen |
"Irott-kö HA/ND-001 Magas-Berc HA/ND-002 Rosalienkapelle OE/BL-020" | 3 Summits an einem Tag |
"Höllenstein OE/NO-149" | dritte Aktivierung meines Hausbergs |
Schöckl OE/ST-248 | Winteraktivierung letzte Chance bevor die Bahn für Wartungsarbeiten eingestellt wird |
Sonnwendstein OE/NO-027 | schöne Winterwanderung |
Plankogel OE/ST-227 | punktereiche leichte Winterwanderung |
"Großer Pfaff OE/ST-222 " | Wanderung diesmal im Schnee |
Stuhleck OE/ST-171 | Aktivierung im Winter bei Schneelage |
Laabersteigberg OE/NO-323 | 1. Vienna SOTA Schnuppertag |
Buschberg OE/NO-207 | 3. Besuch dieses SOTA Punktes |
QRPP Party im Clublokal | QRPP Betrim Indoors |
"Roßkogel OE/ST-460" | "letzte Möglichkeit Winterbonuspunkte zu holen" |
Plackles Hohe Wand OE/NO-069 | Hohe Wand zum zweiten mal |
Gobel OE/OO-139 | SOTA und Funktreffen in Mitterkirchen |
Anninger OE/NO-204 | Naher Gipfel zu Wien mit großem Höhenunterschied beim Aufstieg |
"Dürrenberg OE/ST-455" | 2 Erstaktivierungen am Vienna SOTA Day |
Ofen OE/ST-563 | 2 Erstaktivierungen am Vienna SOTA Day |
Klosterwappen OE/NO-001 | wiener Hausberg zum zweiten mal |
Devinska Kobyla, OM/BA-004 | nacher Mugl in der Slovakei |
Braunsberg OE/NO-197 | mit dem Auto überfahrbarer SOTA Mugl |
Troppberg OE/NO-171 | kurz entschlossene Wanderung zu einem Hausberg |
"kleiner Ötscher" | "sehr anstrengende Wanderung auf den "kleinen" oft übersehenen Berg" |
Peilstein Haus OE/NO-137 | SOTA SchnupperTag |
Hochwechsel OE/NO-011 | viele Punkte keine Anstrengung |
Hochkar OE/NO-006 | "einfache wunderschöe Sommerwanderung" |
Demmerkogel OE/ST-302 | Satelitenfunk bei SOTA |
Schöpfl OE/NO-111 | schöne Sommerwanderung |
Stockerkogel OE/NO-275 Kukubauer Wiese OE/NO-271 | zwei Mugl mit kurzer Wanderzeit |
Hutwisch OE/NO-110 Eselberg OE/NO-093 | zwei einfache Wanderziele |
"Kühriegel OE/NO-303 Ebenhofer Höhe OE/NO-117" | zwei SOTA Berge im Wechselgebiet |
Feuersteinberg OE/NO-206 | naher undankbarer 1 Punkte Berg |
"Höchsten DM/BW-854" | mit dem Auto überfahrbarer SOTA Mugl am Bodensee |
Schellenberg / Eschnerberg HB0/LI-012 | "relativ niedriger Mugl in Lichtenstein an der österreichischen Grenze" |
Residenzberg OE/NO-270 | |
Weinsberg OE/NO-084 Jauerling OE/NO-096 | 4'er Gruppe mit interessantem Betrieb |
"Schießling OE/ST-195" | SOTA Aktivierung nach dem Besuch der Erdefunkstelle Aflenz |
"Speckbacher Hütte OE/NO-074" | erste SOTA Aktivität vom OE1RIN |
"Rudolfshöhe OE/NO-181" | "2. Aktivierung eine frühherbstliche Wanderung" |
"Gelände OE/NO-251" | zweites mal das Gelände |
Hadersfelder Obelisk OE/NO-281 | SOTA Schnuppern mit OE1MYP |
Hoher Lindkogel OE/NO-123 | zweite Aktivierung |
Pfannenstiel HB/ZH-011 | etwas Ablenkung bei der Autofahrt |
Galgenberg OE/NO-183 | einfacher Mugl zum drüberstreuen |
Hundsheimer Berg OE/NO-180 | Winterwanderung |
Badener Lindkogel OE/NO-279 | "2 "Lindkögel" nebeneinander" |
Statzberg OE/NO-296 | revisit eines meiner Erstaktivierungen |
"Vysoká OK/JC-029 Mandelstein OE/NO-267" | zwei Berge im Norden österreichs |
Sylveseraktivierungen |
2023 | |
---|---|
Sylveseraktivierungen | Mehrere Berge mit Funkfreuden über Sylvester in Kärnten |
Irott-kö HA/ND-001 Magas-bérc HA/ND-002 | Ungarn Wanderung 2 Berge |
Sonnwendstein OE/NO-027 | vom Semmering Passhöhe aus zum Hirschenkogel dann aber noch gute Stunde zu gehen |
Buschberg OE/NO-207 | vierter Besuch dieses SOTA Punktes |
Labersteigberg OE/NO-323 | Winterwanderung |
Kukubauer Wiese OE/NO-271 | kleiner Mugl im Umland von Wien, niedriges RHC rating! |
Peilstein Haus OE/NO-137 | Shack Sloth erreicht |
Gemeindealpe OE/NO-018 | Winterbonuspunkte unehrlich bequem via Seilbahn zu machen |
Plackles Hohe Wand OE/NO-069 | nette eher flache Wanderung am Bergrücken gute STunde in einer Richtung zu gehen |
Sonnenberg OE/BL-012 Rosalienkapelle OE/BL-020 | die zwei Berge im Burgenland |
Höhenberg OE/NO-249 | Winterwanderung |
Hohes Gras DM/HE-046 | "drive" by am Weg in den Ruhrpott |
Brotjacklriegel DM/BM-012 | zurück nach OE nochmals einen Berg in DL |
Scheiblingberg OE/NO-287 | |
Eichenberger Hochberg OE/VB-511 | OE9 als Bundesland ins Log bringen |
Buchkogel OE/ST-311 Masenberg OE/ST-267 | Besuch beim OE6 FieldDay |
Hutwisch OE/NO-110 Küel OE/NO-303 Ebenhofer HüOE/NO-117 Eselberg OE/NO-093 | 4 SOTA Berge an einem Tag |
Klosterwappen OE/NO-001 | erster Teil mit dem Salamander dann noch 2 Stunden zum Gipfel |
Schusserberg OE/NO-128 Buchenberg OE/NO-320 | 2 Mugl Süden von Amstetten |
Jauerling OE/NO-096 Fohraberg OE/NO-324 | Wachau - und SOTA |
Hochwechsel OE/NO-011 Stuhleck OE/ST-171 | zwei hohe Berge die über Mautstraßen zu erreichen sind |
Hochkar OE/NO-006 Bürgeralpe OE/ST-265 | Gegend um Mariazell |
Buchwald OE/ST-373 OE4 AMRS Fieldday | |
Teufelstein OE/ST-231 Kreuzberg OE/NO-074 | Schöne Wanderung zu einem "neuen" Ziel, Kreuzberg zwecks Jausnen |
Hinteralm / Traisnerhütte OE/NO-050 | NÖ - Card "zahlt" den Lift dann leichte Wanderung > 1Stunde in einer Richtung |
Ochsenkopf DM/BM-160 | Pausenfüller während einer Dienstreise |
Galgenberg OE/NO-183 | Pausenfüller während einer Dienstreise |
Plankogel OE/ST-227 Frießenkogel OE/ST-233 | |
Höllenstein OE/NO-149 | mein Hausberg darf auch dieses Jahr nicht ausgelassen werden |
Ratzinger Höhe DL/CG-094 | am Weg von Salzburg nach München ein drive by Ziel |
Imenberg HB/TG-002 | schönes Ziel im Wald zwischen Zürichsee und Bodensee |
Höchsten DM/BW-854 | nördlich vom Bodensee, der Klassiker bei der HAM Radio diesmal im Herbst bei Kälte ... |
Hoher Lindkogel OE/NO-123 | ein Scheitern wegen zu viel Schnee |
Schöckl OE/ST-248 | Winterbonuspunkte nicht verfallen lassen, es war Zeit zwischen den Feiertagen... |
Troppberg OE/NO-171 | nette Wanderung im Wienerwald |